Capturer le rendement attractif des valeurs financières
Données au 23 janvier 2025
Données au 23 janvier 2025
Données au 23 janvier 2025
Scénarios | Si vous sortez après 1 an |
Si vous sortez après
4
ans
(période de détention recommandée) | ||
---|---|---|---|---|
Scénario de tension | Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts | 8 430 € | 8 650 € | |
Rendement annuel moyen en % | -16% | -3.6% | ||
Scénario défavorable | Scénario défavorable | 9 330 € | 9 940 € | Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2016 et 31/03/2020 |
Rendement annuel moyen en % | -7% | -0.2% | ||
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts | 10 070 € | 10 510 € | Ce scénario s’est produit entre le 28/02/2015 et 28/02/2019 |
Rendement annuel moyen en % | 1% | 1.3% | ||
Scénario favorable | Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts | 10 980 € | 11 480 € | Ce scénario s’est produit entre le 29/03/2020 et 29/03/2024 |
Rendement annuel moyen en % | 9.8% | 3.5% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Ce fonds présente un risque de perte en capital
Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.