Investir sur les institutions financières leaders en matière de climat
Valeur liquidative au 23 janvier 2025 : 1 555,33 €
Données au 23 janvier 2025
Données au 23 janvier 2025
Données au 23 janvier 2025
Scénarios | Si vous sortez après 1 an |
Si vous sortez après
3
ans
(période de détention recommandée) | ||
---|---|---|---|---|
Scénario de tension | Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts | 2 580 € | 4 300 € | |
Rendement annuel moyen en % | -74% | -24.5% | ||
Scénario défavorable | Scénario défavorable | 8 260 € | 9 270 € | Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022 |
Rendement annuel moyen en % | -17% | -2.5% | ||
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts | 10 010 € | 10 620 € | Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2015 et 30/11/2018 |
Rendement annuel moyen en % | 0% | 2% | ||
Scénario favorable | Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts | 12 130 € | 13 760 € | Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2014 et 30/11/2017 |
Rendement annuel moyen en % | 21.3% | 11.2% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Ce fonds présente un risque de perte en capital
Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.