Duration courte, faible volatilité
Valeur liquidative au 23 janvier 2025 : 1 176,91 €
Données au 23 janvier 2025
Données au 23 janvier 2025
Données au 23 janvier 2025
Scénarios | Si vous sortez après 1 an |
Si vous sortez après
5
ans
(période de détention recommandée) | ||
---|---|---|---|---|
Scénario de tension | Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts | 6 870 € | 7 800 € | |
Rendement annuel moyen en % | -31% | -7.9% | ||
Scénario défavorable | Scénario défavorable | 9 060 € | 9 420 € | Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020 |
Rendement annuel moyen en % | -9% | -2% | ||
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts | 9 780 € | 10 060 € | Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2019 |
Rendement annuel moyen en % | -2% | 0.2% | ||
Scénario favorable | Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts | 10 560 € | 10 560 € | Ce scénario s’est produit entre le 29/11/2021 et 29/11/2024 |
Rendement annuel moyen en % | 5.6% | 1.8% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Ce fonds présente un risque de perte en capital
Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.