S'exposer aux obligations des pays émergents en devises fortes
Valeur liquidative au 23 janvier 2025 : 1 058,82 €
Scénarios | Si vous sortez après 1 an |
Si vous sortez après
5
ans
(période de détention recommandée) | ||
---|---|---|---|---|
Scénario de tension | Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts | 7 240 € | 6 770 € | |
Rendement annuel moyen en % | -28% | -7.5% | ||
Scénario défavorable | Scénario défavorable | 8 240 € | 8 470 € | Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2022 |
Rendement annuel moyen en % | -18% | -3.3% | ||
Scénario intermédiaire | Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts | 9 450 € | 9 270 € | Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2018 et 31/05/2023 |
Rendement annuel moyen en % | -6% | -1.5% | ||
Scénario favorable | Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts | 10 830 € | 10 920 € | Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2014 et 30/11/2019 |
Rendement annuel moyen en % | 8.3% | 1.8% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Ce fonds présente un risque de perte en capital
Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.